<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PcLAN Computadoras, notebook, servicios tecnico, tecnologia</title>
	<atom:link href="http://pclan.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pclan.com.ar</link>
	<description>Informatica, servicios, reparacion, hardware</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>El próximo iPhone tendría una pantalla de &#8220;al menos&#8221; 4 pulgadas</title>
		<link>http://pclan.com.ar/2012/05/el-proximo-iphone-tendria-una-pantalla-de-al-menos-4-pulgadas/</link>
		<comments>http://pclan.com.ar/2012/05/el-proximo-iphone-tendria-una-pantalla-de-al-menos-4-pulgadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verushka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[accesorios notebook]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[insumos]]></category>
		<category><![CDATA[partes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pclan.com.ar/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[El próximo smartphone de la compañía californiana dejaría atrás las 3,5 pulgadas de sus ediciones anteriores, para pasar a incorporar una pantalla de mayor tamaño, según han indicado fuentes cercanas a los proveedores asiáticos de la firma. El próximo iPhone podría tener por primera vez en su exitosa historia una pantalla superior a las 3,5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo smartphone de la compañía californiana dejaría atrás las 3,5 pulgadas de sus ediciones anteriores, para pasar a incorporar una pantalla de mayor tamaño, según han indicado fuentes cercanas a los proveedores asiáticos de la firma.<br />
 El próximo iPhone podría tener por primera vez en su exitosa historia una pantalla superior a las 3,5 pulgadas, según han informado fuentes cercanas a los proveedores asiáticos de la compañía californiana. La información ha sido difundida en la edición de hoy del prestigioso The Wall Street Journal, quien asegura que la pantalla del nuevo Smartphone medirá por lo menos 4 pulgadas.</p>
<p>Actualmente Apple se encuentra trabajando con varias compañías en el desarrollo de este componente, entre las que se destacan la surcoreana LG, Sharp Co., y Japan Display, conglomerado formado por tres compañías japonesas y el gobierno de ese país. Las fuentes consultadas han indicado que el inicio de la producción en serie de las pantallas está programado para el próximo mes de junio, por lo que crecen las posibilidades de que el equipo sea presentado en los meses de agosto o septiembre.</p>
<p>El iPhone, que años atrás redefinió el segmento de “teléfonos inteligentes”, se encuentra inmerso hoy en un mercado cada vez más competitivo en el cual Samsung, con su serie Galaxy, se ha logrado posicionar como su principal contendiente en los primeros puestos de ventas. Actualmente ambas empresas concentran más de la mitad del mercado de smartphones mundial. Samsung ha enviado a las operadoras 44,5 millones de terminales que representan el 30,6% del mercado global en el primer trimestre, mientras que Apple ha quedado relegada al segundo lugar con el 24,1%, con 35.1 millones de iPhones.</p>
<p>“El mercado de telefónos inteligentes se ha diversificado, pero el iPhone sigue marcando la agenda”, explicó el analista de Mizuho Investors, Nobuo Kurahashi. La fortaleza del dispositivo de Apple radica en su elogiada experiencia de uso, incluyendo su interfaz de usuario y aplicaciones. Para Kurahashi, si bien el tamaño de la pantalla es importante, no es su rasgo definitorio.</p>
<p>Mientras tanto, se espera que Apple no vaya mucho más allá de las 4 pulgadas en su próximo dispositivo, tanto por razones de resolución, como de escala. La firma incluso justificó en su momento el tamaño de pantalla de 3,5 pulgadas, argumentando que esa medida era la ideal para manipular el iPhone cómodamente con una sola mano. ¿Se atreverá Sir Jonathan Ive, jefe de diseño de la firma de Cupertino, a “patear” el tablero?</p>
<p>Fuente: TheWallStreetJournal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pclan.com.ar/2012/05/el-proximo-iphone-tendria-una-pantalla-de-al-menos-4-pulgadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DDR4, las memorias que se vienen</title>
		<link>http://pclan.com.ar/2012/05/ddr4-las-memorias-que-se-vienen/</link>
		<comments>http://pclan.com.ar/2012/05/ddr4-las-memorias-que-se-vienen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verushka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Servicio Técnico Informático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pclan.com.ar/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Samsung, Hynix y Micron son algunos de los fabricantes que ya están casi listos para la producción en masa de memorias DDR4. Sin siquiera un estándar oficial para su fabricación, la próxima generación de memorias RAM se avecina. De hecho, son muchos los fabricantes que están enviando muestras de sus primeras unidades de memoria con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung, Hynix y Micron son algunos de los fabricantes que ya están casi listos para la producción en masa de memorias DDR4.<br />
Sin siquiera un estándar oficial para su fabricación, la próxima generación de memorias RAM se avecina. De hecho, son muchos los fabricantes que están enviando muestras de sus primeras unidades de memoria con esta tecnología, lo que demuestra una clara intención de comenzar a producirlas en masa para 2013, al menos para colocarlas en el mercado primigenio de servidores, en tanto haya micros que los acepten.</p>
<p>Para mediados de este año está prevista la publicación de las especificidades normativas para este nuevo estándar de memoria, aunque ya se habían hecho avances significativos en esta materia en agosto pasado. Algunas de las principales características citaban un rango de funcionamiento que no supere los 1,2 voltios, un 20% menos que las actuales DD3, y transferencias de hasta 3200 millones de datos por segundo, el doble que las más rápidas DDR3. Para hacerse idea, Micron, recientemente ingresado en este mercado emergente, reveló una transferencia de datos de 2400 millones/s, mientras que Samsung lanzaría una primera “camada” de memorias DDR4 con una trasferencia de 2113 millones/s.</p>
<p>Samsung es seguramente una de las firmas más adelantadas en DDR4. En diciembre de 2010 ya comenzaba a distribuir muestras de sus primeros módulos de 2Gb DDR4, mientras que para enero de 2011 ya había completado el desarrollo de sus primeras memorias de 4Gb. Hynix, otro gigante coreano del semiconductor, lanzó sus primeros pasos en el DDR4 al mes siguiente.</p>
<p>Pero, ¿cómo funcionan? De la misma forma que sus antecesores, las memorias DDR4 son Double Data Rate, eso quiere decir que trasladan sus datos dos veces por la memoria del bus por cada ciclo. Pero parece que eso es lo único que emparenta a estas memorias con las anteriores DDR, ya que en lugar de usar varios canales compartidos para unir la memoria con el procesador, cada módulo DDR4 tiene su propia conexión con el controlador de memoria.</p>
<p>Evidentemente, las virtudes del DDR4 son muchas, pero hay un precio. Uno de ellos es el espacio: hay que acomodar todas esas conexiones de memoria extra en algún lugar. Las conexiones punto a punto con el micro harían que los módulos de memoria sean más densos en su diseño, para tratar de mantenerse en un mismo espacio. Esta mayor densidad representaría un costo extra en la fabricación.</p>
<p>Otro de los problemas, en tanto, es que la comunicación directa entre cada módulo de memoria y el CPU, si bien permiten una lectura y escritura de datos más veloz por ciclo, complicaría el manipuleo de grandes cantidades de memoria. Esta cuestión en particular podría solucionarse con interruptores digitales que reduzcan el número de canales conectados al controlador de memoria del micro.</p>
<p>La obvia pregunta que surge de todo esto es ¿cuándo llegarán al hogar las DDR4? La respuesta ya no depende tanto de los fabricantes coreanos de memorias, sino de los fabricantes de micros. Justamente, Intel ya anunció que se tomará hasta 2014, momento en el cual la serie Xeon Haswell-EX incluirá esta tecnología. Probablemente los usuarios hogareños tengan que esperar todavía un poco más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pclan.com.ar/2012/05/ddr4-las-memorias-que-se-vienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El juicio a Megaupload podría no efectuarse nunca</title>
		<link>http://pclan.com.ar/2012/04/el-juicio-a-megaupload-podria-no-efectuarse-nunca/</link>
		<comments>http://pclan.com.ar/2012/04/el-juicio-a-megaupload-podria-no-efectuarse-nunca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verushka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Servicio Técnico Informático]]></category>
		<category><![CDATA[ley de software]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pclan.com.ar/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Un juez estadounidense mencionó a un medio de Nueva Zelanda que el jucio a Kim DotCom y compañía podría no realizarse, ya que la compañía no se encuentra bajo la jurisdicción de Estados Unidos. El juez distrital Liam O’Grady comentó que las pruebas contra el cyberlocker deberían estudiarse y revisarse de mejor forma, y que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pclan.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/mega.jpg"><img src="http://pclan.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/mega-150x150.jpg" alt="" title="mega" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1371" /></a>Un juez estadounidense mencionó a un medio de Nueva Zelanda que el jucio a Kim DotCom y compañía podría no realizarse, ya que la compañía no se encuentra bajo la jurisdicción de Estados Unidos. </p>
<p>El juez distrital Liam O’Grady comentó que las pruebas contra el cyberlocker deberían estudiarse y revisarse de mejor forma, y que el caso está “en el aire”. “Ni siquiera sabemos si tendremos un juicio o no sobre este tema”, por cuanto, por ejemplo, el convenio de extradición a Estados Unidos (condición para que DotCom pueda ser juzgado) requiere de un crimen que conlleve una pena de al menos cinco años, cuando las violaciones a derechos de autor en Nueva Zelanda se castigan con hasta cuatro años de condena.</p>
<p>Por esta causa, abogados que representan a Estados Unidos dicen que DotCom debería ser extraditado, ya que fue miembro de una organización criminal, cargo que si reviste una pena de cinco años de prisión.</p>
<p>Rápido Ira Rothken, el abogado defensor de Megaupload, consideró que si bien a DotCom se le podría iniciar una causa civil (como sucede en Nueva Zelanda), “no se ha hecho todavía simplemente porque no se puede”, mientras que justifica el hecho de que no se le pueda iniciar una causa criminal por no encontrarse en territorio estadounidense.</p>
<p>En el mismo sentido que Rothken se expresó Kim DotCom, que si bien se manifestó contento porque su caso podría no judicializarse, igual aclaró que el cierre de Megaupload había dejado gente sin trabajo, perjudicado a empresas subsidiarias y además había dejado sin acceso a información que no violaba ningún convenio de Copyright a muchos usuarios de Megaupload.</p>
<p>“El desbaratamiento de Mega fue posible gracias a la corrupción de las altas esferas políticas, en servicio a los intereses de los extremistas del derecho de autor de Hollywood“, dijo indignado DotCom, mientras recalcaba el daño irreparable hecho al modelo de negocios de Megaupload y la pérdida de 220 empleados de su empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pclan.com.ar/2012/04/el-juicio-a-megaupload-podria-no-efectuarse-nunca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computación para docentes: Cómo aprovechar la tecnología en el aula</title>
		<link>http://pclan.com.ar/2012/04/computacion-para-docentes-como-aprovechar-la-tecnologia-en-el-aula/</link>
		<comments>http://pclan.com.ar/2012/04/computacion-para-docentes-como-aprovechar-la-tecnologia-en-el-aula/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verushka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Servicio Técnico Informático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pclan.com.ar/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[La autora del libro Virginia Caccuri, experta en informática educativa, nos guía en un completo recorrido a través de los principales conceptos sobre las TICs y su aplicación concreta en la actividad diaria. Las nuevas tecnologías de la información han generado un escenario completamente nuevo en el aula y este libro intenta recuperar el protagonismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La autora del libro Virginia Caccuri, experta en informática educativa, nos guía en un completo recorrido a través de los principales conceptos sobre las TICs y su aplicación concreta en la actividad diaria. Las nuevas tecnologías de la información han generado un escenario completamente nuevo en el aula y este libro intenta recuperar el protagonismo del docente como el que provoca, facilita y guía el proceso para que sus alumnos aprendan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pclan.com.ar/2012/04/computacion-para-docentes-como-aprovechar-la-tecnologia-en-el-aula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft ya estaría probando Windows Phone 8 para lanzarlo en Octubre</title>
		<link>http://pclan.com.ar/2012/04/microsoft-ya-estaria-probando-windows-phone-8-para-lanzarlo-en-octubre/</link>
		<comments>http://pclan.com.ar/2012/04/microsoft-ya-estaria-probando-windows-phone-8-para-lanzarlo-en-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verushka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Servicio Técnico Informático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pclan.com.ar/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[2012 es un año de grandes aspiraciones para Microsoft. Ha llegado la hora de reemplazar a Windows 7 (un gran sistema operativo que logró revertir el rotundo fracaso de Vista, pero que no alcanzó el grado de penetración esperado debido a que Windows XP todavía se resiste a desaparecer) y también se prepara para atacar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pclan.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/windows-phone.jpg"><img src="http://pclan.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/windows-phone-150x150.jpg" alt="" title="windows-phone" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1364" /></a>2012 es un año de grandes aspiraciones para Microsoft. Ha llegado la hora de reemplazar a Windows 7 (un gran sistema operativo que logró revertir el rotundo fracaso de Vista, pero que no alcanzó el grado de penetración esperado debido a que Windows XP todavía se resiste a desaparecer) y también se prepara para atacar con todo su poderío al mercado de los sistemas operativos móviles con Windows Phone 8; otra dura tarea ya que versión actual, Mango, ha recibido una aceptación más bien tibia.</p>
<p>Es así que los ingenieros de Redmond han puesto el pie sobre el acelerador y ya se encuentran probando Windows Phone 8 a nivel interno bajo el codename Apollo. Esta versión de prueba es el último paso antes del lanzamiento definitivo; los rumores indican que los testeos se iniciaron el 30 de marzo y tendrán una duración de entre 3 y 6 meses.</p>
<p>Si estos se plazos se cumplen sin tropiezos, entonces la nueva versión móvil de Windows se presentaría oficialmente durante el mes de Octubre. Si bien ya hemos hablado de la revolucionaria interfaz Metro para la versión de escritorio y tablets, todos los ojos están puestos sobre lo que ofrecerá Windows Phone 8. Se especula con que el sistema operativo móvil incluiría soporte para procesadores de doble núcleo, pantallas de alta resolución, NFC, servicios para compartir datos entre aplicaciones, funciones de seguridad avanzadas y otras características que necesita desesperadamente para competir de igual a igual con iOS y Android; especialmente, una amplia y efectiva tienda de aplicaciones, lo que hasta ahora es una gran incógnita.</p>
<p>Si los resultados de ventas de la línea Lumia no mejoran con Windows Phone 8 luego de las recientes críticas sobre la versión actual, la responsabilidad recaerá en gran parte sobre los ingenieros de Microsoft, así como sus desagradables consecuencias; ya que Nokia ha conseguido producir un equipo de bajo costo pero cuyo sistema operativo parece no encontrarse al nivel de las expectativas del público.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pclan.com.ar/2012/04/microsoft-ya-estaria-probando-windows-phone-8-para-lanzarlo-en-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se inauguró la señal TEC-Tecnóplis TV&#8221;No queremos ser un país consumidor de tecnología, sino productor de tecnología&#8221;, dijo la Presidenta durante el lanzamiento.</title>
		<link>http://pclan.com.ar/2012/04/se-inauguro-la-senal-tec-tecnoplis-tvno-queremos-ser-un-pais-consumidor-de-tecnologia-sino-productor-de-tecnologia-dijo-la-presidenta-durante-el-lanzamiento/</link>
		<comments>http://pclan.com.ar/2012/04/se-inauguro-la-senal-tec-tecnoplis-tvno-queremos-ser-un-pais-consumidor-de-tecnologia-sino-productor-de-tecnologia-dijo-la-presidenta-durante-el-lanzamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verushka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pclan.com.ar/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[El canal TEC-Tecnóplis TV comenzó a transmitir su señal oficialmente y con su programación completa, luego del lanzamiento por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao. Se trata del primer canal público destinado a la difusión de la ciencia, la tecnología y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El canal TEC-Tecnóplis TV comenzó a transmitir su señal oficialmente y con su programación completa, luego del lanzamiento por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao.</p>
<p>Se trata del primer canal público destinado a la difusión de la ciencia, la tecnología y la industria nacional. Su programación está producida y emitida en HD y se propone desmitificar la figura tradicional del científico con un estilo ágil y descontracturado y generar nuevas vocaciones científicas.</p>
<p>&#8220;No queremos ser un país consumidor de tecnología, sino productor de tecnología&#8221;, dijo la Presidenta, y anunció que llamará a concurso para la realización de 15 nuevas series, por un monto de 28 millones de pesos. También realtó que Tecnópolis TV va a ser &#8220;el primer canal en habla hispana de contenido científico&#8221;, e indicó que se transmitirá desde el Espacio de la Memoria de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde ya tiene sus estudios el canal Encuentro, del Ministerio de Educación.</p>
<p>Para conocer la grilla de la programación podés hacer click aquí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pclan.com.ar/2012/04/se-inauguro-la-senal-tec-tecnoplis-tvno-queremos-ser-un-pais-consumidor-de-tecnologia-sino-productor-de-tecnologia-dijo-la-presidenta-durante-el-lanzamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endurecen los controles en la Aduana para la mercaderías que ingresen al país</title>
		<link>http://pclan.com.ar/2012/03/endurecen-los-controles-en-la-aduana-para-la-mercaderias-que-ingresen-al-pais/</link>
		<comments>http://pclan.com.ar/2012/03/endurecen-los-controles-en-la-aduana-para-la-mercaderias-que-ingresen-al-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verushka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pclan.com.ar/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[El énfasis estará puesto en determinar con mayor precisión la cotización de los productos que se pasen por las Aduanas de la Argentina. Para ello, se crearán equipos encargados de verificar, documentar y tasar lo que se importe. Con el propósito de proteger la “industria nacional” y el “modelo de desarrollo productivo”, La Administración Federal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pclan.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/aeropuerto.jpg"><img src="http://pclan.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/aeropuerto-150x150.jpg" alt="" title="aeropuerto" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1350" /></a>El énfasis estará puesto en determinar con mayor precisión la cotización de los productos que se pasen por las Aduanas de la Argentina. Para ello, se crearán equipos encargados de verificar, documentar y tasar lo que se importe. </p>
<p>Con el propósito de proteger la “industria nacional” y el “modelo de desarrollo productivo”, La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 3304, para que las Aduanas de la Argentina fortalezcan los procesos de análisis de la mercadería ingresada al país.</p>
<p>La disposición indica que “resulta necesario perfeccionar la normativa sobre la materia a efectos de fortalecer los mecanismos que permitan enfrentar la evasión fiscal y combatir la incorrecta declaración de valor de mercaderías de importación“.</p>
<p>“Que la valiosa experiencia obtenida por las áreas operativas ameritan introducir mejoras en la fiscalización relacionada al análisis preliminar del valor y de la correcta clasificación de las mercaderías, tendiente a evitar saltos de las posiciones arancelarias, con el objeto de llevar a cabo el control durante el curso del desaduanamiento de las mercaderías, es decir, en tiempo real y con carácter previo al libramiento“, agrega.</p>
<p>El espíritu de la normativa asegura que “se pretende lograr un régimen comercial más seguro y transparente, con el objetivo de proteger la industria nacional y favorecer el modelo de desarrollo productivo con inclusión social y el sostenimiento del empleo productivo“.</p>
<p>Para llevarlo a cabo, la Aduana creará Equipos Multidisciplinarios de Verificación, Valoración e Inspección de Control (EMVIC), que se encargarán de verificar, documentar y tasar los artículos que se ingresen al país. Este personal se encargará de las siguientes funciones:</p>
<p>•Un análisis integral de la Declaración Jurada Anticipada de Importación<br />
•Un análisis sobre la migración de Posiciones Arancelarias en las Declaraciones Aduaneras, en función de los distintos requerimientos que se han establecido para las mismas<br />
•Los antecedentes objetivos de precios de mercaderías idénticas o similares<br />
•Los perfiles de riesgo generados por la Subdirección General de Control Aduanero<br />
•Datos adicionales que amerite el análisis de valor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pclan.com.ar/2012/03/endurecen-los-controles-en-la-aduana-para-la-mercaderias-que-ingresen-al-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Nuevo iPad genera más calor que su antecesor</title>
		<link>http://pclan.com.ar/2012/03/el-nuevo-ipad-genera-mas-calor-que-su-antecesor/</link>
		<comments>http://pclan.com.ar/2012/03/el-nuevo-ipad-genera-mas-calor-que-su-antecesor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verushka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Servicio Técnico Informático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pclan.com.ar/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[La versión tres de la tablet de Apple levanta hasta 5,3 grados más de temperatura que el modelo anterior. Esto se debe al mayor rendimiento de su procesador A5X. En total el equipo podría alcanzar los 33° Entre las novedades que presenta el Nuevo iPad se encuentran su procesador, el A5X, que dará un mayor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pclan.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/ipad.jpg"><img src="http://pclan.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/ipad-150x150.jpg" alt="" title="ipad" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1338" /></a>La versión tres de la tablet de Apple levanta hasta 5,3 grados más de temperatura que el modelo anterior. Esto se debe al mayor rendimiento de su procesador A5X. En total el equipo podría alcanzar los 33°</p>
<p>Entre las novedades que presenta el Nuevo iPad se encuentran su procesador, el A5X, que dará un mayor rendimiento al equipo gracias a un aumento en la potencia del mismo y el flamante chip gráfico. Y si bien esto es una buena noticia para los usuarios, no lo es del todo.</p>
<p>El Nuevo iPad sería hasta 5,3 grados más caliente que su predecesor, ya que el la potencia del A5X se traduce en calor y éste se transmite por el dispositivo, siendo esto otra de las diferencias entre ambos modelos.</p>
<p>Así la tablet de Apple podría alcanzar los 33,6° en pleno funcionamiento de su nuevo chip, contra los 28,3 que se registraron en el máximo rendimiento de su antecesor, una diferencia importante.</p>
<p>Los investigadores aún no informaron si este aumento en el calor que genera el Nuevo iPad podría traducirse en algún inconveniente de funcionamiento, o bien si este puede representar de alguna manera un defecto para el equipo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pclan.com.ar/2012/03/el-nuevo-ipad-genera-mas-calor-que-su-antecesor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora Gmail nos explica por qué ciertos mensajes van a parar a la carpeta de Spam</title>
		<link>http://pclan.com.ar/2012/03/ahora-gmail-nos-explica-por-que-ciertos-mensajes-van-a-parar-a-la-carpeta-de-spam/</link>
		<comments>http://pclan.com.ar/2012/03/ahora-gmail-nos-explica-por-que-ciertos-mensajes-van-a-parar-a-la-carpeta-de-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>verushka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Servicio Técnico Informático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pclan.com.ar/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Ahora Gmail nos explica por qué ciertos mensajes van a parar a la carpeta de Spam ¿Alguna vez quisieron conocer cuáles son los criterios que se aplican para determinar si un mensaje es spam o no? Gmail nos proporciona la respuesta a esta … El spam, ese flagelo que azota al e-mail prácticamente desde sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pclan.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/gmail.jpg"><img src="http://pclan.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/gmail-150x150.jpg" alt="" title="gmail" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1341" /></a>Ahora Gmail nos explica por qué ciertos mensajes van a parar a la carpeta de Spam </p>
<p>¿Alguna vez quisieron conocer cuáles son los criterios que se aplican para determinar si un mensaje es spam o no? Gmail nos proporciona la respuesta a esta …<br />
El spam, ese flagelo que azota al e-mail prácticamente desde sus comienzos, ha tratado de ser combatido de miles de formas distintas, con escaso éxito. Aunque es justo reconocer que algunos servicios como Gmail han logrado reducir las cantidades de spam en nuestras bandejas de entrada a un volumen tolerable, enviándolos directo a una carpeta en donde ya no molestan.</p>
<p>Todos los usuarios asiduos de estos servicios de correo electrónico, tarde o temprano nos preguntamos: ¿cuáles son los criterios con los que se califica a un e-mail como spam? Desde ahora, Gmail nos ofrece una breve explicación para cada mensaje que termina desechado en la carpeta de spam.</p>
<p>Las explicaciones proporcionadas por Gmail son múltiples y a veces vienen acompañadas de recomendaciones. Por ejemplo: “nuestros sistemas no pudieron verificar que este mensaje realmente fue enviado por zzz.com” o “mensajes similares fueron usados para robar información personal de la gente”. Entre las advertencias, las más frecuentes son las siguientes: “evite responder con información personal” o “evite hacer clic en links”.</p>
<p>En la sección de ayuda de Gmail también existe una página de lectura recomendada en donde se detallan las políticas de determinación de spam, con información ampliada sobre los motivos por el que un mensaje fue catalogado como “correo basura”.</p>
<p>Las explicaciones individuales aparecen dentro de los mensajes de la carpeta Spam, al abrir cada uno de ellos. Es lo único que ha cambiado de Gmail, y sin embargo esas pequeñas mejoras siempre son bienvenidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pclan.com.ar/2012/03/ahora-gmail-nos-explica-por-que-ciertos-mensajes-van-a-parar-a-la-carpeta-de-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG presentará el televisor OLED más grande del mundo La compañía mostrará el equipo de 55 pulgadas en la próxima Consumer Electronic Show (CES) 2012. La compañía adelantó que la pantalla cuenta con “un diseño único con un grosor de 5 milímetros, mucho más ligero que las pantallas LCD convencionales”.</title>
		<link>http://pclan.com.ar/2011/12/lg-presentara-el-televisor-oled-mas-grande-del-mundo-la-compania-mostrara-el-equipo-de-55-pulgadas-en-la-proxima-consumer-electronic-show-ces-2012-la-compania-adelanto-que-la-pantalla-cuenta-con/</link>
